비급여항목
작성일 : 2023.06.23
대분류 | 중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이 사항 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
행위료 | 상급병실료 | 상급병실료 | 상급병실료-1인실 | ABZ01 | 상급병실료-1인실 | 170,000 | |||||
90011 | 상급병실료-1인실차액(자보) | 170,000 | |||||||||
검사료 | 외피, 근골 기능검사 |
체온열검사 | EZ776 | 체온열검사(전신) | 100,000 | 부위별 | |||||
EZ776A | 체온열검사(상반신) | 50,000 | |||||||||
EZ776B | 체온열검사(하반신) | 50,000 | |||||||||
영상진단 및 방사선치료료 |
방사선단순 영상진단료 |
성장판 X-Ray 수골 AP(양측) | ZG6501 | 성장판 X-Ray 수골 AP(좌측) | 10,000 | ||||||
척추검진 X-Ray Whole spine AP | ZG4902 | 척추검진 X-Ray Whole spine AP | 10,000 | ||||||||
이학요법료 | 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 | ||||||
도수치료 | MX122J | 도수 20분 | 50,000 | 타임과행위 | |||||||
MX122H | 도수 40분 | 100,000 | |||||||||
MX122HW | 도수50분 special | 140,000 | |||||||||
MX122F | 도수 60분 A | 150,000 | |||||||||
MX122FW | 도수 70분 special | 190,000 | |||||||||
MX122E | 도수 60분 B | 100,000 | |||||||||
처치 및 수술료 등 |
근골 | 체외충격파 | SZ084B | 체외충격파(2000타) | 50,000 | ||||||
SZ084D | 체외충격파 special | 100,000 | 타수 | ||||||||
한방검사료 | 한방검사료 | 사상체질검사 | 29061 | 사상체질검사 | 20,000 | ||||||
소아성장검사 | ZG6501A | 소아성장검사 | 30,000 | ||||||||
체형검사 | Z29064 | 체형검사 | 30,000 | ||||||||
체성분분석(INBODY) | Z91025 | 체성분분석(INBODY) | 20,000 | ||||||||
성장혈액검사7종 | Z91026 | 성장혈액검사7종 | 70,000 | ||||||||
한방시술 및 처치료 |
시술료 | 약침술 | 49010 | 약침술(척추신,자하거,봉침,중성어혈,상초, 통원, 슬통,금연침) | 10,000 | 100,000 | O | 부위 | |||
지방분해침 | 490105 | 지방분해침 | 20,000 | ||||||||
한방물리요법 | Z40710 | 추나치료(단순) | 30,000 | ||||||||
Z40720 | 추나치료(복잡) | 45,000 | |||||||||
Z40730 | 추나치료(특수) | 70,000 | |||||||||
490201A | 도인운동요법1부위(05) | 10,000 | |||||||||
490201B | 도인운동요법1부위(10) | 20,000 | |||||||||
490201C | 도인운동요법1부위(15) | 30,000 | |||||||||
490202A | 도인운동요법2부위(10) | 40,000 | |||||||||
490202B | 도인운동요법2부위(15) | 50,000 | |||||||||
490202C | 도인운동요법2부위(20) | 60,000 | |||||||||
매선치료 | 49030A | 통증매선(1개당) | 5,000 | ||||||||
입원환자 식대 | 입원환자식대(기타) | 보호자식대 | GDIET | 보호자식대 | 6,000 | ||||||
공기밥추가 | DIET1 | 공기밥추가 | 1,000 | ||||||||
치료 재료대 |
치료재료대 | 치료재료대 | 픽싱롤10cm*10m | BM5105HF | 픽싱롤10cm*10m | 18,000 | |||||
두원소프트칼라 (전규격) | BC1201YG | 소프트칼라 (전규격) | 10,000 | ||||||||
족부교정깔창 | ZORTHTIC | 족부교정(ORTHTIC) | 210,000 | ||||||||
피부 보습제 | BM5002HP | 제로이드 인텐시브로션 MD(300ml) | 54,000 | ||||||||
BM5003HP | 제로이드 인텐시브 리치크림 MD(160ml) | 58,000 | |||||||||
BM5002LZ | 에스트라 아토베리어 로션 MD(300ml) | 53,000 | |||||||||
BM5005LZ | 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 MD(160ml) | 60,000 | |||||||||
BM5001VU | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 로션 엠디(500ml) | 58,000 | |||||||||
BM5002VU | 셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 쉴드 크림 MD((80g) | 63,000 | |||||||||
약제비 | 양방 약제비 |
내복약 | 다이제스트정 | 644800150 | 다이제스트정 | 200 | |||||
외용약 | 그린포비돈스틱스왑 | 648300220 | 그린포비돈스틱스왑 | 500 | |||||||
주사료 | 아미서플주250ml | 642302600 | 아미서플주250ml | 50,000 | |||||||
리브솔주250ml | 648500720 | 리브솔주250ml | 50,000 | ||||||||
닥터라민주100ml | 678900740 | 닥터라민주100ml | 30,000 | ||||||||
디펩티벤주 50ml | 650900121 | 디펩티벤주 50ml | 25,000 | ||||||||
명문네포팜염산염5ml | 649807651 | 명문네포팜염산염5ml | 5,000 | ||||||||
대웅바이오아세트아미노펜주100mL | 694002441 | 대웅바이오아세트아미노펜주100mL | 30,000 | ||||||||
메리트씨주사20ml | 670600790 | 메리트씨주사20ml | 5,000 | ||||||||
비타모주 | 670601121 | 비타모주 | 2,500 | ||||||||
헥사비타주 | 669904680 | 헥사비타주 | 2,500 | ||||||||
하이코민주사2ml | 670602631 | 하이코민주사2ml | 5,000 | ||||||||
판비콤프주4mL | 645104631 | 판비콤프주4mL | 5,000 | ||||||||
마시주사 10% 5ml | 670606371 | 마시주사 10% 5ml | 5,000 | ||||||||
바이온주(글루타치온) | 662502980 | 바이온주(글루타치온) | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 용법 | |||||
신데렐라(티옥트산) | 669905781 | 신데렐라(티옥트산) | 20,000 | ||||||||
푸르민주10ml | 669904211 | 푸르민주(푸르설티아민)10ml | 5,000 | ||||||||
중외엔에스주사액110ml | 678900971 | 중외N/S 110ml | 20,000 | ||||||||
중외엔에스주사액200ml | 678901151 | 중외N/S 200ml | 35,000 | ||||||||
생리식염키트주사250ml | 672900360 | 생리식염키트주사250ml | 35,000 | ||||||||
메리트디주(콜레칼시페롤) | 670400521 | 메리트디주(콜레칼시페롤) | 30,000 | ||||||||
지씨징코주5mL | 681100311 | 지씨징코주5mL | 40,000 | ||||||||
유니쎈타주(자하거추출물) | 649506310 | 유니쎈타주(자하거추출물) | 20,000 | ||||||||
라이넥주2mL | 681100020 | 라이넥주2mL | 30,000 | ||||||||
히씨파겐씨주20mL | 681100261 | 히씨파겐씨주20mL | 30,000 | ||||||||
지시엔이씨주3mL | 681100181 | 지시엔이씨주3mL | 20,000 | ||||||||
뉴디엔주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 669906641 | 뉴디엔주(PDRN) | 80,000 | 140,000 | 부위별 | ||||||
한방약제비 | 한방내복약 | 첩약(1팩) | Z13010 | 첩약(1팩) | 7,000 | ||||||
첩약A(1제) | Z13010A | 첩약A(1제) | 100,000 | 재료대 입고및 용량 | |||||||
첩약B(1제) | Z13010B | 첩약B(1제) | 200,000 | ||||||||
첩약C(1제) | Z13010C | 첩약C(1제) | 300,000 | ||||||||
첩약D(1제) | Z13010D | 첩약D(1제) | 400,000 | ||||||||
첩약E(1제) | Z13010E | 첩약E(1제) | 500,000 | ||||||||
첩약F(1제) | Z13010F | 첩약F(1제) | 600,000 | ||||||||
소화제(1통-10개) | Z92013 | 소화제(1통-10p) | 6,000 | ||||||||
영신환-소화제(스틱)1PCS(비급여) | Z92013B | 영신환-소화제(스틱)1PCS(비급여) | 1,000 | ||||||||
공진단(목향) | Z92014A | 공진단(목향)1P | 20,000 | ||||||||
공진단(사향) | Z92014B | 공진단(사향)1P | 50,000 | ||||||||
공진단(원방사향) | Z92014C | 공진단(원방사향)1P | 70,000 | ||||||||
경옥고(환)30p | Z92015A | 경옥고(환)30p | 120,000 | ||||||||
경옥고(스틱)30p | Z92015B | 경옥고(스틱)30p | 120,000 | ||||||||
경옥고(단지 220g) | Z92015C | 경옥고(병/단지) | 120,000 | ||||||||
경옥고(단지 700g) | Z92015D | 경옥고(병/단지) | 200,000 | ||||||||
진해고(스틱)1p | Z92016A | 진해고(스틱)1p | 4,000 | ||||||||
진해고(스틱)30p | Z92016 | 진해고(스틱)30p | 120,000 | ||||||||
감비환(4g) 90p | Z92018 | 감비환(4g) 90p | 99,000 | ||||||||
감비환(6g) 90p | Z92018A | 감비환(6g) 90p | 109,000 | ||||||||
해독탕 1P | Z92018B | 해독탕 1P | 10,000 | ||||||||
장해독환1p | Z92019A | 장해독환1p | 1,000 | ||||||||
장해독환30p | Z92019 | 장해독환30p | 30,000 | ||||||||
윤장순기환 4g(1p) | Z92025 | 윤장순기환 4g(1p) | 1,000 | ||||||||
자석양신환90p | Z92026 | 자석양신환90p | 100,000 | ||||||||
비움환1개월(90P) | Z92027 | 비움환1개월(90P) | 125,000 | ||||||||
비움환4개월(360P) | Z92027A | 비움환4개월(360P) | 370,000 | ||||||||
비움환골드1개월(90정) | Z92027B | 비움환골드1개월(90정) | 60,000 | ||||||||
비움환골드1개월(90정) | Z92027C | 비움환나이트1개월(30포) | 45,000 | ||||||||
비움환119(40정) | Z92027D | 비움환119(40정) | 40,000 | ||||||||
해독탕1SET(6통) | Z92027E | 해독탕1SET(6통) | 75,000 | ||||||||
천왕보심단 1p | Z92020A | 천왕보심단 1p | 1,500 | ||||||||
천왕보심단 30p | Z92020B | 천왕보심단 30p | 40,000 | ||||||||
관절제통환 1p | Z92021A | 관절제통환(소경활홯혈환) 1p | 1,500 | ||||||||
관절제통환 30p | Z92021B | 관절제통환(소경활홯혈환) 30p | 40,000 | ||||||||
구척보골탕 | Z92021C | 구척보골탕(연조엑스)1P | 2,000 | ||||||||
제통단A | Z920230A | 제통단A | 20,000 | 용량 | |||||||
제통단B | Z920230B | 제통단B | 30,000 | ||||||||
숙취한방환(4g) | Z92031 | 숙취한방환(4g) | 2,000 | ||||||||
당귀수산연조엑스 1p | Z92032 | 당귀수산연조엑스 1p | 2,000 | ||||||||
작약감초탕 1p | Z92033 | 작약감초탕 1p | 2,000 | ||||||||
소청룡탕(코감기)1p | Z92034 | 소청룡탕(코감기)1p | 1,500 | ||||||||
포공영청폐탕(몸살감기)1p | Z92035 | 포공영청폐탕(몸살감기)1p | 1,500 | ||||||||
연령고본단30P | Z92036 | 연령고본단30P | 120,000 | ||||||||
맥문동탕(연조엑스)1p | Z92038 | 맥문동탕(연조엑스)1p | 1,500 | ||||||||
강추활력플러스1p | Z92039 | 강추활력플러스1p | 1,500 | ||||||||
강추시력플러스1p | Z92040 | 강추시력플러스1p | 1,500 | ||||||||
연교패독산 연조엑스1p | Z92041 | 연교패독산 연조엑스1p(15g) | 1,500 | ||||||||
닥터오 한끼 30p | Z92042 | 닥터오 한끼(식사대용) 30p | 120,000 | ||||||||
닥터오 휴 60p | Z92043 | 닥터오 휴(해독차) 60p | 120,000 | ||||||||
닥터오 황금 60p | Z92044 | 닥터오 황금(변비) 60p | 120,000 | ||||||||
닥터오 엔오장 60정 | Z92045 | 닥터오 엔오장(산화질소플러스 유산균) 60정 | 120,000 | ||||||||
닥터오 엔오Q60정 | Z92046 | 닥터오 엔오Q(산화질소유기화합물) 60정 | 120,000 | ||||||||
희락엔오 15개(300g) | Z92055 | 희락엔오 15개(300g) | 45,000 | ||||||||
위락엔오 15개(300g) | Z92056 | 위락엔오 15개(300g) | 45,000 | ||||||||
엔오 해피드림(90캡슐) | Z92060 | 엔오 해피드림(90캡슐) | 180,000 | ||||||||
엔오 해피드림(1캡슐) | Z92060A | 엔오 해피드림(1캡슐) | 2,000 | ||||||||
총명음스틱 30p | Z92022 | 총명음스틱 30p | 120,000 | ||||||||
청심원 1p | Z92023A | 청심원 1p | 15,000 | ||||||||
청심원 10p | Z92023B | 청심원 10p | 120,000 | ||||||||
우황청심원환(비급여) | Z92023D | 우황청심원환(비급여) | 15,000 | ||||||||
녹용소건중탕 20p(어린이젤리보약) | Z92024 | 녹용소건중탕 20p(어린이젤리보약) | 50,000 | ||||||||
소아성장스틱 20p(1BOX) | Z92029 | 소아성장스틱 20p(1BOX) | 99,000 | ||||||||
강추환 1p | Z92057 | 강추환 1p | 3,000 | ||||||||
강추단 1p | Z92058 | 강추단 1p | 20,000~40,000 |
20,000 | 40,000 | 성분, 함량 | |||||
강추정 | Z92059 | 강추정 | 1,500 | ||||||||
핑크캡슐 | Z92070 | 핑크캡슐 (7일 다이어트 package) | 40,000 | ||||||||
선식 | Z92071 | 선식 30P(7일 다이어트 ) | 60,000 | ||||||||
부스터환 | Z92072 | 부스터환 30P(7일 다이어트 ) | 20,000 | ||||||||
쾌변환 | Z92073 | 쾌변환30P(7일 다이어트 ) | 20,000 | ||||||||
한방외용약 | 한방파프(6매) | Z92012A | 한방파프(6매) | 5,000 | |||||||
테이핑파스(6매) | Z92012B | 테이핑파스(6매) | 8,000 | ||||||||
시프겔 | Z92012C | 시프겔 | 8,000 | ||||||||
황련해독탕비염스프레이 (20ml/150회분) | Z92028 | 황련해독탕비염스프레이 (20ml/150회분) | 5,000 | ||||||||
자운고15g(스틱형) | Z92017 | 자운고15g(스틱형) | 7,000 | 제형 | |||||||
자운고20g(통) | Z92017A | 자운고20g(통) | 7,000 | ||||||||
닥터오 엔오 30ml | Z92048 | 닥터오 엔오( 외용제)30ml | 50,000 | ||||||||
탁터오 엔오젤500ml | Z92047 | 탁터오 엔오젤( 외용제)500ml | 80,000 | ||||||||
닥터오 엔오2 10ml | Z92049 | 닥터오 엔오2(안약) 10ml | 20,000 | ||||||||
닥터지엔오리프레싱미스트 100ml | Z92050 | 닥터지엔오리프레싱미스트 100ml | 20,000 | ||||||||
닥터지엔오엔오스스프레이 200ml | Z92051 | 닥터지엔오엔오스스프레이 200ml | 20,000 | ||||||||
닥터지엔오 리커버리오일 40ml | Z92052 | 닥터지엔오 리커버리오일 40ml | 40,000 | ||||||||
닥터지엔오 리커버리오일 set | Z92052A | 닥터지엔오 리커버리오일 set | 120,000 | ||||||||
닥터지엔오 비누 | Z92053 | 닥터지엔오 비누 | 10,000 | ||||||||
닥터지엔오 샴푸500ml | Z92054 | 닥터지엔오 샴푸500ml | 50,000 | ||||||||
닥터오 엔오젤믹스 200ml | Z92061 | 닥터오 엔오젤믹스 200ML | 80,000 | ||||||||
제증명 수수료 |
제증명 수수료 |
제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||||
근로능력평가용 진단서 | PDZ010001 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||||||
상해진단서 | PDZ020001 | 상해진단서3주미만 | 100,000 | ||||||||
PDZ020002 | 상해진단서3주이상 | 150,000 | |||||||||
확인서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | ||||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||||
사본발급 | PDZ110101 | 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||||||||
PDZ110102 | 진료기록사본6매부터(추가1장당) | 100 | |||||||||
소견서 | PDZ120000 | 일반소견서 | 10,000 | ||||||||
PDZ120001 | 보험회사제출용소견서 | 20,000 | |||||||||
진료기록(영상)/CD | PDZ110004 | CD 복사 | 5,000 | ||||||||
제증명서사본 | PDZ160000 | 제증명사본 | 1,000 |